문정역 마에스트로
서울특별시 송파구 문정로 1
오피스텔
2024년 (1년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 26.40 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 29.15 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 33.18 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.46 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 16.42 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 34.87 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.42 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 20.34 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 26.19 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 26.40 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 29.15 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 30.19 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 31.18 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 33.18 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 34.87 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.46 | 2023년 3차 청년안심주택 | 1순위 2:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 26.40 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 29.15 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 33.18 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.46 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 16.42 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 34.87 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.42 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 20.34 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 26.19 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 26.40 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 29.15 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 30.19 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 31.18 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 33.18 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 34.87 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.46 | 2023년 3차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
오피스텔
준공일
2024. 01.19(1년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
면적유형
16.42타입
20.34타입
26.19타입
26.40타입
29.15타입
30.19타입
31.18타입
33.18타입
34.87타입
35.46타입
구조
원룸
집 크기
전용
16.42m² · 4.97평
공급
8.62m² · 2.61평
매물
가락시장역
11분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
GS더프레시 문정역점
대형마트0m
241m
595m
학군정보
란키즈유치원
-
682m
883m
918m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.