명칭없음
서울특별시 성동구 가람길 267
오피스텔
2023년 (3년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
일반 | 26.78 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26.78 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26.78 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 40.98 | SH 매입임대 | |
일반 | 18.76 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 18.76 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 18.76 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | 2순위 31.3:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 18.76 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 18.76 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26 | 2025 1차 SH청년매입임대 |
서류 합격 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 26.78 | 2026 1차 SH청년매입임대 |
단지정보
건물 유형
오피스텔
준공일
2023. 07.05(3년차)
엘레베이터
주차
면적유형
18.76타입
26타입
26.78타입
36타입
40.98타입
47타입
집 크기
전용
18.76m² · 5.67평
공급
-
매물
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
더드림식자재마트
대형마트451m
학군정보
선양유치원
-
515m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.