청계로벤하임
서울특별시 종로구 종로58길 44
아파트
2023년 (2년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 20.11 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 34.79 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.29 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.99 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 29.79 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 30.96 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 34.79 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.29 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 30.96 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 33.70 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.29 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.29 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.99 | 2023년 1차 청년안심주택 | 2순위 14.0:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 20.11 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 34.79 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.29 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.99 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 29.79 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 30.96 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 34.79 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.29 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.29 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 30.96 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 33.70 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.29 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.99 | 2023년 1차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2023. 09.18(2년차)
엘레베이터
주차
면적유형
20.11타입
29.79타입
30.96타입
33.70타입
34.79타입
35.29타입
39.29타입
39.99타입
구조
원룸
집 크기
전용
20.11m² · 6.08평
공급
12.11m² · 3.66평
매물
동묘앞역
3분
신설동역
11분
동대문역
11분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
이마트 청계천점
대형마트304m
328m
555m
학군정보
서울광희초등학교병설유치원
-
520m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.