리마크빌 군자
서울특별시 광진구 천호대로 517
아파트
2022년 (3년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 16.32 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.41 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.32 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 30.17 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.41 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.22 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 32.93 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.32 | 2022년 1차 청년안심주택 | |
대학생 | 16.32 | 2022년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 30.17 | 2022년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 30.22 | 2022년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 30.41 | 2022년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 32.93 | 2022년 1차 청년안심주택 | 전체 2:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 16.32 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.41 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.17 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.41 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.17 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.22 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 32.93 | 2023년 1차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2022. 08.30(3년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
면적유형
16.32타입
30.17타입
30.22타입
30.41타입
32.34타입
32.93타입
32.97타입
구조
원룸
집 크기
전용
16.32m² · 4.94평
공급
9.9m² · 2.99평
매물
군자역
3분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
홈플러스익스프레스 중곡점
대형마트356m
605m
612m
학군정보
선양유치원
-
676m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.