위너스힐
서울특별시 광진구 광나루로20길 34
아파트
2021년 (4년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
대학생 | 25.59 | 2025 2차 행복주택 | |
대학생 | 23.15 | 2023 2차 행복주택 | |
대학생 | 23.15 | 2023 2차 행복주택 | |
대학생 | 27.20 | 2023 2차 행복주택 | |
대학생 | 27.20 | 2023 2차 행복주택 | |
대학생 | 23.67 | 2021 1차 행복주택 | |
대학생 | 23.67 | 2021 1차 행복주택 | |
청년 | 25.59 | 2021 1차 행복주택 | |
청년 | 27.20 | 2021 1차 행복주택 | 우선 426.5:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
대학생 | 25.59 | 2025 2차 행복주택 | |
대학생 | 23.15 | 2023 2차 행복주택 | |
대학생 | 23.15 | 2023 2차 행복주택 | |
대학생 | 27.20 | 2023 2차 행복주택 | |
대학생 | 23.67 | 2021 1차 행복주택 | |
대학생 | 23.67 | 2021 1차 행복주택 | |
청년 | 25.59 | 2021 1차 행복주택 | |
청년 | 27.20 | 2021 1차 행복주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2021. 12.16(4년차)
엘레베이터
주차
면적유형
23.15타입
23.67타입
25.59타입
27.20타입
구조
원룸
집 크기
전용
23.15m² · 7평
공급
17.86m² · 5.4평
매물
건대입구역
10분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
GS더프레시 광진화양점
대형마트416m
799m
996m
학군정보
선양유치원
-
998m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.