공덕동 크로시티
서울특별시 마포구 백범로31길 21
아파트
2023년 (2년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 17.62 | 2023 2차 행복주택 | |
청년 | 17.62 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2023 2차 행복주택 | |
청년 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
대학생 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
청년 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
대학생 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
청년 | 18.60 | 2022 2차 행복주택 | |
청년 | 18.60 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2022 2차 행복주택 | 우선 4.5:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 17.62 | 2023 2차 행복주택 | |
청년 | 17.62 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2023 2차 행복주택 | |
청년 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
청년 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
대학생 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
대학생 | 17.62 | 2022 2차 행복주택 | |
청년 | 18.60 | 2022 2차 행복주택 | |
청년 | 18.60 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.67 | 2022 2차 행복주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2023. 07.10(2년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
면적유형
17.62타입
18.60타입
36.67타입
구조
원룸
집 크기
전용
17.62m² · 5.33평
공급
33.56m² · 10.15평
매물
공덕역
10분
마포역
14분
애오개역
15분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
롯데슈퍼프레시 프리미엄공덕점
대형마트268m
444m
612m
학군정보
태영유치원
-
685m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.