마포더클래시
서울특별시 마포구 신촌로28길 50
아파트
2022년 (3년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 32.89 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2024 2차 행복주택 | |
청년 | 32.89 | 2023 2차 행복주택 | |
청년 | 32.89 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 43.64 | 2022 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 43.64 | 2022 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2022 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2022 1차 행복주택 | 일반 29.7:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 32.89 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2024 2차 행복주택 | |
청년 | 32.89 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 43.64 | 2022 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 43.64 | 2022 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2022 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 54.65 | 2022 1차 행복주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2022. 11.29(3년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
홈페이지
면적유형
32.89타입
43.64타입
54.65타입
구조
분리형 원룸
집 크기
전용
32.89m² · 9.95평
공급
43.13m² · 13.05평
매물
아현역
8분
신촌역
16분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
GS더프레시 마포염리점
대형마트417m
490m
630m
학군정보
이화여자대학교
-
783m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.