인히어쌍문
서울특별시 도봉구 도봉로 445
아파트
2022년 (3년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 16.27 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 17.52 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 17.94 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 17.52 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 17.94 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.27 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
대학생 | 16.27 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 17.52 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 17.94 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
대학생 | 19.17 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2021년 2차 청년안심주택 | 전체 21:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 16.27 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 17.52 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 17.94 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 17.52 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 17.94 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.27 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 17.52 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 17.94 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
대학생 | 19.17 | 2021년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.17 | 2021년 2차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2022. 02.08(3년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
면적유형
16.27타입
17.52타입
17.94타입
19.17타입
구조
원룸
집 크기
전용
16.27m² · 4.92평
공급
10.36m² · 3.13평
매물
쌍문역
8분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
이마트에브리데이 창동점
대형마트333m
704m
학군정보
서울숭미초등학교
-
710m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.