포엠빌
서울특별시 중랑구 중랑역로 122-40
빌라
2025년 (1년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
일반 | 26.30 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26.30 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 26.30 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.41 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.41 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.41 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 36.15 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 36.15 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 36.15 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 42.32 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 42.32 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 42.32 | 2025 2차 SH청년매입임대 | 3순위 19.5:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 26.30 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.41 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 36.15 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 42.32 | 2025 2차 SH청년매입임대 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 26.30 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.41 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 36.15 | 2025 2차 SH청년매입임대 | |
일반 | 42.32 | 2025 2차 SH청년매입임대 |
서류 합격 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
빌라
준공일
2025. 09.03(1년차)
엘레베이터
주차
면적유형
26.30타입
28.41타입
36.15타입
42.32타입
집 크기
전용
26.3m² · 7.96평
공급
-
매물
중화역
6분
먹골역
9분
상봉역
15분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
이마트에브리데이 중화리버센SK점
대형마트145m
180m
401m
학군정보
신묵유치원
-
495m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.