홍대 크리원
서울특별시 마포구 토정로 131
아파트
2021년 (4년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 18.83 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.07 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 30.81 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 16.90 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.90 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
대학생 | 16.90 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 18.83 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
대학생 | 18.83 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 30.07 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 30.81 | 2021년 1차 청년안심주택 | 전체 13.0:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 18.83 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 30.07 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 30.81 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 16.90 | 2024년 1차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2021. 04.20(4년차)
엘레베이터
주차
면적유형
16.90타입
18.83타입
30.07타입
30.81타입
구조
원룸
집 크기
전용
16.9m² · 5.11평
공급
6.99m² · 2.11평
매물
상수역
9분
광흥창역
9분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
서서울농협하나로마트 서강점
대형마트609m
633m
922m
학군정보
우애들어린이집
-
130m
254m
310m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.