호거나우
서울특별시 관악구 남부순환로168가길 25
빌라
2025년 (1년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
일반 | 28.57 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.57 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.57 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.94 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.94 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.94 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 44.95 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 44.95 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 44.95 | 2026 1차 SH청년매입임대 | 2순위 95:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
서류 합격 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 28.57 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 28.94 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 29.99 | 2026 1차 SH청년매입임대 | |
일반 | 44.95 | 2026 1차 SH청년매입임대 |
단지정보
건물 유형
빌라
준공일
2025. 09.26(1년차)
엘레베이터
주차
면적유형
28.57타입
28.94타입
29.99타입
44.95타입
집 크기
전용
28.57m² · 8.64평
공급
-
매물
신림역
8분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
서울서남부농협 하나로마트 신본점
대형마트663m
학군정보
새명문유치원
-
264m
966m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.