용산베르디움 프렌즈
서울특별시 용산구 백범로99길 40
오피스텔
2021년 (4년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 19.7 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.7 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.81 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 19.7 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 39.81 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 39.81 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 19.7 | 2020년 2차 청년안심주택 | |
대학생 | 19.7 | 2020년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 39.81 | 2020년 2차 청년안심주택 | 전체 105.3:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 19.7 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.7 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.81 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 19.7 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 19.7 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 39.81 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 39.81 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 19.7 | 2020년 2차 청년안심주택 | |
대학생 | 19.7 | 2020년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 39.81 | 2020년 2차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
오피스텔
준공일
2021. 03.05(4년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
면적유형
19.7타입
39.81타입
구조
원룸
집 크기
전용
19.7m² · 5.96평
공급
10.58m² · 3.2평
매물
남영역
13분
용산역
15분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
롯데슈퍼프레시 원효로점
대형마트489m
697m
855m
학군정보
용산소방서직장어린이집
-
191m
646m
794m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.