최강타워
서울특별시 관악구 남부순환로180길 6
오피스텔
2023년 (2년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 18.89 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.72 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.86 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.86 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.66 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.97 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.86 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 18.89 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 17.98 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 18.89 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
신혼 | 39.66 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
신혼 | 42.72 | 2023년 2차 청년안심주택 | 1순위 0.5:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 18.89 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.72 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.86 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.86 | 2024년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 17.98 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.66 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.97 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.86 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 18.89 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 17.98 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 18.89 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 39.66 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 42.72 | 2023년 2차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
오피스텔
준공일
2023. 05.30(2년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
면적유형
17.98타입
18.89타입
39.66타입
39.97타입
42.72타입
42.86타입
구조
원룸
집 크기
전용
17.98m² · 5.44평
공급
14.52m² · 4.39평
매물
신림역
1분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
서울서남부농협 하나로마트 신본점
대형마트597m
782m
825m
학군정보
새명문유치원
-
602m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.