고덕강일2BL 행복주택
서울특별시 강동구 아리수로 385
아파트
2025년 (0년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 29.46 | 2025 1차 행복주택 | |
청년 | 36.62 | 2025 1차 행복주택 | |
대학생 | 29.71 | 2024 1차 행복주택 | |
대학생 | 29.71 | 2024 1차 행복주택 | |
청년 | 35.60 | 2024 1차 행복주택 | |
청년 | 35.60 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.62 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.62 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 49.93 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 49.93 | 2024 1차 행복주택 | 일반 19.1:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 29.46 | 2025 1차 행복주택 | |
청년 | 29.46 | 2025 1차 행복주택 | |
청년 | 36.62 | 2025 1차 행복주택 | |
청년 | 36.62 | 2025 1차 행복주택 | |
대학생 | 29.71 | 2024 1차 행복주택 | |
대학생 | 29.71 | 2024 1차 행복주택 | |
청년 | 35.60 | 2024 1차 행복주택 | |
청년 | 35.60 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.62 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 36.62 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 49.93 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 49.93 | 2024 1차 행복주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2025. 05.16(0년차)
엘레베이터
주차
난방방식
기타
커뮤니티 시설
면적유형
29.46타입
29.71타입
35.60타입
36.62타입
49.93타입
구조
원룸
집 크기
전용
29.46m² · 8.91평
공급
41.22m² · 12.47평
매물
강일역
15분
상일동역
19분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
GS더프레시 고덕그라시움점
대형마트857m
학군정보
양흥선교유치원
-
631m
846m
948m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.