래미안원베일리
서울특별시 서초구 반포대로 333
아파트
2021년 (4년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
신혼부부 | 46.93 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 59.96 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 59.96 | 2022 2차 행복주택 | 우선 12.6:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
신혼부부 | 46.93 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2023 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 46.93 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 59.96 | 2022 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 59.96 | 2022 2차 행복주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2021. 07.30(4년차)
엘레베이터
주차
면적유형
46.93타입
59.96타입
구조
투룸
집 크기
전용
46.93m² · 14.2평
공급
70.28m² · 21.26평
매물
고속터미널역
14분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
롯데슈퍼프레시 신반포점
대형마트299m
448m
568m
학군정보
서초구립신반포어린이집
-
271m
332m
455m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.