롯데캐슬 이스트폴
서울특별시 광진구 뚝섬로 717
아파트
2025년 (1년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
예비자 | 59B | 49차 장기전세 | |
예비자 | 79B | 49차 장기전세 | |
예비자 | 82A | 49차 장기전세 | |
청년 | 23.09 | 2025 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 39.02 | 2025 1차 행복주택 | |
일반 | 59B | 제4차 미리내집 | |
일반 | 79B | 제4차 미리내집 | |
일반 | 82A | 제4차 미리내집 | |
무자녀 | 59B | 제2차 미리내집 | |
유자녀 | 59B | 제2차 미리내집 | |
유자녀 | 79B | 제2차 미리내집 | |
유자녀 | 82A | 제2차 미리내집 | |
일반 | 82A | 제45차 장기전세주택 | |
우선 | 82A | 제45차 장기전세주택 | |
청년 | 23.09 | 2024 1차 행복주택 | |
청년 | 23.09 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 39.02 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 39.02 | 2024 1차 행복주택 | 우선 14.2:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 23.09 | 2025 1차 행복주택 | |
청년 | 23.09 | 2025 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 39.02 | 2025 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 39.02 | 2025 1차 행복주택 | |
일반 | 59B | 제4차 미리내집 | |
일반 | 79B | 제4차 미리내집 | |
일반 | 82A | 제4차 미리내집 | |
전체 | 59B | 제2차 미리내집 | |
전체 | 79B | 제2차 미리내집 | |
전체 | 82A | 제2차 미리내집 | |
청년 | 23.09 | 2024 1차 행복주택 | |
청년 | 23.09 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 39.02 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 39.02 | 2024 1차 행복주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 59B | 제4차 미리내집 | |
일반 | 79B | 제4차 미리내집 | |
일반 | 82A | 제4차 미리내집 | |
전체 | 59B | 제2차 미리내집 | |
전체 | 79B | 제2차 미리내집 | |
전체 | 82A | 제2차 미리내집 |
서류 합격 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 59B | 제49차 장기전세 | |
일반 | 79B | 제49차 장기전세 | |
일반 | 82A | 제49차 장기전세 |
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2025. 01.23(1년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
커뮤니티 시설
면적유형
23.09타입
39.02타입
59B타입
79B타입
82A타입
구조
원룸
집 크기
전용
23.09m² · 6.98평
공급
32.89m² · 9.95평
매물
강변역
11분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
도깨비식자재마트
대형마트514m
538m
619m
학군정보
선경유치원
-
111m
495m
920m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.