천호역 효성해링턴타워
서울특별시 강동구 올림픽로 610
오피스텔
2023년 (2년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 16.09 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.63 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 33.28 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.09 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 33.28 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.63 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 33.28 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.37 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.63 | 2023년 1차 청년안심주택 | 1순위 0.3:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 16.09 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.63 | 2025년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 33.28 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 16.09 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 33.28 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.63 | 2023년 3차 청년안심주택 | |
청년 | 16.09 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 33.28 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.37 | 2023년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 35.63 | 2023년 1차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
오피스텔
준공일
2023. 07.24(2년차)
엘레베이터
주차
난방방식
개별난방
홈페이지
면적유형
16.09타입
33.28타입
35.37타입
35.63타입
구조
원룸
집 크기
전용
16.09m² · 4.87평
공급
12.73m² · 3.85평
매물
천호역
8분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
이마트 천호점
대형마트389m
464m
519m
학군정보
한가람유치원
-
641m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.