천호역 한강 리슈빌
서울특별시 강동구 천호대로 989
아파트
2021년 (4년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
청년 | 32.72 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 32.72 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 33.52 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 14.07 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 14.10 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 14.07 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 14.10 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.67 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 32.72 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 32.72 | 2022년 1차 청년안심주택 | |
대학생 | 32.72 | 2022년 1차 청년안심주택 | |
대학생 | 14.07 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 14.07 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
대학생 | 14.10 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 14.10 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 19.67 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
대학생 | 19.67 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 32.72 | 2021년 1차 청년안심주택 | |
신혼부부 | 33.52 | 2021년 1차 청년안심주택 | 전체 17.5:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
청년 | 32.72 | 2025년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 32.72 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 33.52 | 2024년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 14.07 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 14.10 | 2024년 1차 청년안심주택 | |
청년 | 14.07 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 14.10 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 19.67 | 2023년 2차 청년안심주택 | |
청년 | 32.72 | 2023년 2차 청년안심주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|
발표 예정
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2021. 08.20(4년차)
엘레베이터
주차
난방방식
중앙난방
커뮤니티 시설
면적유형
14.07타입
14.10타입
19.67타입
32.72타입
33.52타입
구조
원룸
집 크기
전용
14.07m² · 4.26평
공급
8.27m² · 2.5평
매물
천호역
2분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
이마트 천호점
대형마트298m
358m
426m
학군정보
한가람유치원
-
690m
821m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.