공덕 SK 리더스뷰
서울특별시 마포구 백범로31길 7
아파트
2021년 (5년차)
아직 공고가 없어요
경쟁률
유형 | 면적 | 공고 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
신혼부부 | 40 | 2025년 3차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2025년 3차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2022 2차 리츠 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2021 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2021 2차 행복주택 | |
일반 | 40 | 21년 재개발임대 | |
신혼부부 | 40 | 2021 2차 리츠 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2020 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2020 1차 행복주택 | 우선 4.4:1 |
1순위 경쟁률이 1이하라면 2,3순위도 가능성이 있어요!
예시) 1순위 0.8 : 1
당첨자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
신혼부부 | 40 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2024 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2024 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2023 1차 리츠 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2022 2차 리츠 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2021 2차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2021 2차 행복주택 | |
일반 | 40 | 21년 재개발임대 | |
신혼부부 | 40 | 2021 2차 리츠 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2020 1차 행복주택 | |
신혼부부 | 40 | 2020 1차 행복주택 |
예비자 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
일반 | 40 | 21년 재개발임대 |
서류 합격 커트라인
유형 | 면적 | 공고 | 커트라인 |
|---|---|---|---|
신혼부부[우선] | 40 | 2025년 3차 행복주택 | |
신혼부부[일반] | 40 | 2025년 3차 행복주택 |
단지정보
건물 유형
아파트
준공일
2021. 11.18(5년차)
엘레베이터
난방방식
개별난방
면적유형
40타입
40.7타입
72.52타입
84.93타입
84.94타입
86.01타입
구조
투룸
집 크기
전용
40.7m² · 12.31평
공급
60.33m² · 18.25평
매물
공덕역
8분
마포역
11분
회사까지 거리를 확인할 수 있다고?
주변 시설
이마트 마포점
대형마트541m
학군정보
태영유치원
-
496m
학군정보는 교육부의 학구도안내서비스를 기준으로 제공되며, 실제와 차이가 발생할수 있습니다.